品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 文體,印刷包裝,航天,汽車,電氣 |
德國EPK MiniTest745F1.5分體涂層測厚儀:
MiniTest 700系列涂層測厚儀-技術(shù)參數(shù)
兩用探頭 | FN探頭自動識別基體材料 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10 個批組,*多 10,000 個讀數(shù) (MiniTest 725 和 735) |
100 個批組,*多 100,000 個讀數(shù) (MiniTest 745) |
存儲器可根據(jù)需要進行分配。 |
統(tǒng)計評估 | 讀數(shù)個數(shù), *小值, *大值, 平均值, 標準方差, 變異系數(shù), 單值統(tǒng)計, 組塊統(tǒng)計 (符合規(guī)范 /自由配置) |
校準模式 | 出廠校準, 零點校準, 2點校準, 3點校準, 粗糙校準方式“rough“ |
校準程序符合的國際標準和規(guī)范 | ISO 國際標準化組織, SSPC美國防護涂料協(xié)會, “Swedish“瑞典, “Australian“澳大利亞 |
限值監(jiān)控 | 輸出視覺和聽覺信號 |
測量單位 | 切換從公制 (μm, mm, cm) 到英制 (mils, inch, thou) |
測量速度 | 每分鐘70個讀數(shù)在單值模式下 |
每秒鐘20 個讀數(shù)在連續(xù)模式下 |
連續(xù)模式 | 用于快速識別厚度變化 |
操作溫度 | – 10 °C ... 60 °C |
存儲溫度 | – 20 °C ... 70 °C |
數(shù)據(jù)接口 | USB 和 藍牙 |
電源 | 2 個AA (5號)電池; 可選可充電鎳氫電池, AA/HR6型。電池或可充電電池設(shè)置可選, 來適應匹配額定電壓。 |
規(guī)范和標準 | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840,ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
MiniTest 745涂層測厚儀
MiniTest 745 主機(無探頭) | 主機,可處理和存儲數(shù)據(jù) ,不用SMARTEST 探頭適配器 |
SMARTEST 適配器(無探頭) | 適配器,可免費下載測試軟件到手機,使用手機操作,不用選745主機 |
MINITEST745可選探頭 |
|
測頭F05 | 鐵基涂層,0...500 µm |
測頭F05M -0 | 鐵基涂層,0...500 µm,微型直探頭 |
測頭F05M -45 | 鐵基涂層,0...500 µm,微型45度探頭 |
測頭F05M -90 | 鐵基涂層,0...500 µm,微型90度探頭探頭 |
測頭F1.5 | 鐵基涂層,0..1500 µm |
測頭F1.5-90 | 鐵基涂層,0-1500,90度內(nèi)壁直角探頭, |
測頭F2 | 鐵基涂層,0..2000 µm |
測頭 F2.6 | 鐵基涂層,0...2600 µm,汽車車身專用 |
測頭F5 | 鐵基涂層,0..5000 µm |
測頭F15 | 鐵基涂層,0..15000 µm |
測頭F35 | 鐵基涂層,0..35000 µm(僅限745) |
測頭N02 | 非鐵基涂層,0..200 µm |
測頭N 03M-0 | 非鐵基涂層,0…300 µm,微型直探頭 |
測頭N 03M-45 | 非鐵基涂層,0…300 µm,微型45度探頭 |
測頭N 03M-90 | 非鐵基涂層,0…300 µm,微型90度探頭 |
測頭N07 | 非鐵基涂層,0..700 µm |
測頭N07-90 | 非鐵基涂層,0..700 µm,90度內(nèi)壁測頭 |
測頭N2.5 | 非鐵基涂層,0..2500 µm |
測頭N7 | 非鐵基涂層,0..7000 µm |
測頭N20 | 非鐵基涂層,0..20000 µm (僅限745) |
測頭FN1.5 | 非鐵基涂層,F(xiàn) 0..1500 µm/N 0..700 µm |
測頭FN1.5-90 | 非鐵基涂層,90度內(nèi)壁直角探頭,F(xiàn):0-1500um N 0..700 µm |
測頭 FN 2.6 | 非鐵基涂層,兩用型,0…2600 µm (F),0…1300 µm (N),汽車車身專用 |
測頭 FN 5 | 非鐵基涂層,兩用型,0...5000 µm (F),0...2500 µm (N) |
MiniTest 745系列涂層測厚儀-標準配置
• MiniTest主機,型號 725,735 或 745
• SIDSP®-探頭,根據(jù)選擇
• 校準箔和參考零板
• 操作說明光盤包含 German, English, French和 Spanish 各種語言
• 軟包及肩帶
• 電池 (2 個, AA Mignon型)
• 制造商證書
• MSoft 7基礎(chǔ)版數(shù)據(jù)傳輸軟件