品牌 | DAKOTA/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,航天,汽車 |
美國(guó)DAKOTA超聲波測(cè)厚儀ZX-1/ZX-2
儀器特點(diǎn):
ZX-1超聲波測(cè)厚儀
- 可設(shè)置聲速,但不能反測(cè)聲速
- 150v方波脈沖發(fā)生器
- 低溫定制液晶顯示器(-30℃)
- IP65防護(hù)等級(jí)
ZX-2超聲波測(cè)厚儀。在ZX-1的基礎(chǔ)上,增加:
- 內(nèi)置八個(gè)預(yù)置聲速和兩個(gè)可自定義聲速
美國(guó)DAKOTA超聲波測(cè)厚儀ZX-1/ZX-2技術(shù)參數(shù)
測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 脈沖-回波(P-E)模式測(cè)量范圍:0.63~914.4mm(鋼) |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 305~18542m/s,內(nèi)置八個(gè)預(yù)置聲速和兩個(gè)可自定義聲速(ZX-2) |
脈沖重復(fù)頻率 | 200Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
顯示 | 多功能7段4位半數(shù)字液晶顯示器,數(shù)字高度為12.7mm |
兩個(gè)3.2mm14段顯示區(qū)和一 個(gè)7段顯示區(qū),用于顯示信息和數(shù)值 |
附加的圖標(biāo)表示功能和模式 |
背光可選擇開/關(guān)/自動(dòng),可選擇亮度(低、中、高) 穩(wěn)定度指示:表示測(cè)量值的穩(wěn)定性 |
探頭 | 頻率范圍:1~10MHz |
雙晶探頭 |
LEMO接口,1.2米探頭線 |
可定制用于特殊應(yīng)用的探頭 |
其他 | 鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個(gè)觸感反饋按鍵 |
電源 | 標(biāo)配為兩節(jié)5號(hào)堿性電池,可選鎳鎘電池或鋰電池。電池低電量指示。無(wú)操作五分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環(huán)保封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
常用探頭
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm | (鑄鐵中) 鑄鐵探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,最高480℃ |
注:測(cè)試高溫表面時(shí)需用高溫耦合劑