品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|
分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 儀器類型 | 臺式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),能源,印刷包裝,綜合 | | |
光度測量模式,適用于用戶自主開發(fā)和設(shè)定樣品吸光度曲線,使得該光度計應(yīng)用更廣泛。 專業(yè)的數(shù)字pH/溫度電極測定功能,實(shí)現(xiàn)一臺儀器可同時進(jìn)行光度和pH的測量,節(jié)約空間,降低用戶使用成本 存儲高達(dá)1000組光度模式項(xiàng)目測量數(shù)據(jù)和pH數(shù)值,存儲時只需按下LOG按鈕,按RCL按鈕可輕松回讀;
存儲的數(shù)據(jù)可由USB-A接口導(dǎo)入移動存盤或者由USB-B接口轉(zhuǎn)移到電腦進(jìn)行存儲,數(shù)據(jù)導(dǎo)出為CSV格式,常見的電子表格程序可打開使用。 HI83308酸度pH-多參數(shù)離子濃度測定儀: | |
*的光學(xué)系統(tǒng) 采用了創(chuàng)新的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,系統(tǒng)中安裝了一個光源分束器,窄帶干擾過濾器不僅能確保更大的波長精度(±1nm),而且能高效過濾;該儀器所使用的過濾器光傳播效率高達(dá)95%而其他過濾器效率zui高僅為75%。高通過率帶來更強(qiáng)更亮的光源,因此可為儀器帶來更高的測量穩(wěn)定性和更少的波長誤差。 采用性能*的LED光源,它發(fā)光效率更高,更節(jié)能,產(chǎn)生熱量少,因此可減少對于電子光學(xué)組件穩(wěn)定性的影響; 各部分組件相互配合為儀器提供性能*的光學(xué)系統(tǒng) |
|
測量項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)
01、酸度pH-pH/mV-溫度【電極法】
測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH ;pH/mV:±1000.0 mV ;-20.0 to 120.0oC(-4.0 to 248.0oF) | |
解析度/精度 | 解析度:0.01 pH、0.1mV、0.1oC/0.1oF;精度:±0.01 pH、±0.2mV、±0.5oC/±0.8oF |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)自動識別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01 pH |
溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償范圍:-20.0 to 120.0oC(23.0 to 212.0oF) |
電極及支架類型 | 推薦HI11310 內(nèi)置溫度傳感器酸度復(fù)合電極,3.5mm 接口;HI76404A定制電極支架 |
02、酸度pH【酚紅比色法】
測量范圍 | 6.5 to 8.5 pH |
解析度/精度 | 解析度:0.1 pH;精度:±0.1 pH @ 25oC |
測量方法 | 酚紅比色法 |
選配試劑 | 酸度pH定制試劑,HI93710-01 預(yù)測100次;HI93710-03 預(yù)測300次 |
03、吸光度
波長范圍 | 0.000 to 4.000 Abs |
解析度/精度 | 解析度:0.001 Abs;精度:±0.003 Abs(or 1.000 Abs) |
帶寬/準(zhǔn)確性 | 光譜帶寬:8 mm;波長準(zhǔn)確性:±1.0 nm |
比色皿規(guī)格 | 圓形比色皿,直徑24.6mm 和直徑 16mm |
04、氨氮(NH3-N)、氨(NH3)、銨(NH4+)
測量范圍 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm) |
測量精度 | 讀數(shù)±4% ±0.04 mg/L @ 25 oC【使用HI93700-01試劑】 |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 |
測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 |
選配試劑 | 氨氮定制試劑,HI93700-01 預(yù)測100次;HI93700-03 預(yù)測300次 |
B
測量范圍 MR | 0.00 to 10.00 mg/L(ppm)NH3-N |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±5%±0.05 mg/L@25oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 |
測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 |
選配試劑 | 氨氮定制試劑,HI93715-01 預(yù)測100次;HI93715-03 預(yù)測300次 |
C
測量范圍 HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)NH3-N |
解析度 | 0.1 mg/L(ppm) |
測量精度 | 讀數(shù)±5% ±0.5 mg/L @ 25 oC【使用HI93733-01試劑】 |
單位轉(zhuǎn)換 | 通通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成氨(NH3)和銨(NH4+)測量值 |
測量方法 | ASTM D1426-92, Nessler 鈉氏試劑比色法 |
選配試劑 | 氨氮定制試劑,HI93733-01 預(yù)測 100 次;HI93733-03 預(yù)測 300 次 |
07、磷酸鹽(PO43-)、磷(P)、五氧化二磷(P2O5)
測量范圍 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO43- |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±4% ±0.04 mg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成磷(P)和五氧化二磷(P2O5)測量值 |
測量方法 | 參照抗壞血酸方法 |
選配試劑 | 磷酸鹽定制試劑,HI93713-01 預(yù)測100次;HI93713-03 預(yù)測300次 |
B
測量范圍 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO43- |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±4% ±1 mg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成磷(P)和五氧化二磷(P2O5)測量值 |
測量方法 | 氨基酸方法 |
選配試劑 | 磷酸鹽定制試劑,HI93717-01 預(yù)測100次;HI93717-03 預(yù)測300次 |
08、硝酸鹽氮(NO3--N)、硝酸鹽(NO3-)
測量范圍 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3--N |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±10% ±0.5 mg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成硝酸鹽(NO3-)測量值 |
測量方法 | 參照鎘試劑法 |
選配試劑 | 硝酸鹽氮定制試劑,HI93728-01 預(yù)測100次;HI93728-03 預(yù)測300次 |
09、余氯【游離氯】(CI2)
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
測量方法 | EPA 330.5 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照DPD比色方法 |
選配試劑 | 余氯定制試劑,HI93701-01 預(yù)測100次;HI93701-03 預(yù)測300次;HI93701-F 預(yù)測300次 |
10、總氯(CI2)
測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
測量方法 | EPA 330.5 標(biāo)準(zhǔn)方法,參照DPD比色方法 |
選配試劑 | 總氯定制試劑,HI93711-01 預(yù)測100次;HI93711-03 預(yù)測300次;HI93701-T 預(yù)測300次 |
11、氟化物(F-)
測量范圍 LR | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F- |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
測量方法 | SPADNS 方法 |
選配試劑 | 氟化物定制試劑,HI93729-01 預(yù)測100次;HI93729-03 預(yù)測300次 |
12、溶解氧(O2)
測量范圍 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.4 mg/L @25 oC |
測量方法 | Winkler 法 |
選配試劑 | 溶解氧定制試劑,HI93732-01 預(yù)測100次;HI93732-03 預(yù)測300次 |
其他附件 | 測量時,需選購HI740038 定制溶解氧培養(yǎng)瓶,規(guī)格:60mL,數(shù)量:6個/組 |
13、二氧化硅(SiO2)、硅(Si)
測量范圍 LR | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成硅(Si)測量值 |
測量方法 | 雜多鉬藍(lán)方法 |
選配試劑 | 二氧化硅定制試劑,HI93705-01 預(yù)測 100 次;HI93705-03 預(yù)測 300 次 |
14、銅(Cu2+)
測量范圍 LR | 0.000 to 1.500 mg/L(ppm)Cu2+ |
解析度/精度 | 解析度:0.001 mg/L;精度:讀數(shù)±5% ±0.01 mg/L @25 oC |
測量方法 | EPA 標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 銅定制試劑,HI95747-01 預(yù)測 100 次;HI95747-03 預(yù)測 300 次 |
B
測量范圍 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu2+ |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±4% ±0.02 mg/L @25 oC |
測量方法 | EPA 標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 銅定制試劑,HI93702-01 預(yù)測 100 次;HI93702-03 預(yù)測 300 次 |
15、鐵(Fe)
測量范圍 LR | 0.000 to 1.600 mg/L(ppm)Fe |
解析度/精度 | 解析度:0.001 mg/L;精度:讀數(shù)±8% ±0.01 mg/L @25 oC |
測量方法 | TPTZ 標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 鐵定制試劑,HI93746-01 預(yù)測 50 次;HI93746-03 預(yù)測 150 次 |
B
測量范圍 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±2% ±0.04 mg/L @25 oC |
測量方法 | EPA 315B 菲羅琳標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 鐵定制試劑,HI93721-01 預(yù)測 100 次;HI93721-03 預(yù)測 300 次 |
16、鎳(Ni)
測量范圍 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni |
解析度/精度 | 解析度:0.001 mg/L;精度:讀數(shù)±7% ±0.010 mg/L @25 oC |
測量方法 | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 鎳定制試劑,HI93740-01 預(yù)測 50 次;HI93740-03 預(yù)測 150 次 |
B
測量范圍 HR | 0.00 to 7.00 g/L(ppt)Ni |
解析度/精度 | 解析度:0.01 g/L;精度:讀數(shù)±4% ±0.07 g/L @25 oC |
測量方法 | 參照分光光度法 |
選配試劑 | 鎳定制試劑,HI93726-01 預(yù)測 100 次;HI93726-03 預(yù)測 300 次 |
17、錳(Mn)、錳酸鉀(KMnO4)、高錳酸鹽(MnO4- )
測量范圍 LR | 0 to 300 μg/L Mn |
解析度/精度 | 解析度:1 μg/L;精度:讀數(shù)±3% ±10 μg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成錳酸鉀(KMnO4)和高錳酸鹽(MnO4-)測量值 |
測量方法 | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 錳定制試劑,HI93748-01 預(yù)測 50 次;HI93748-03 預(yù)測 150 次 |
B
測量范圍 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.2 mg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成錳酸鉀(KMnO4)和高錳酸鹽(MnO4-)測量值 |
測量方法 | 碘酸標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 錳定制試劑,HI93709-01 預(yù)測 100 次;HI93709-03 預(yù)測 300 次 |
18、鉬(Mo6+)、鉬酸(MoO42-)、鉬酸鈉(Na2MoO4)
測量范圍 | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo6+ |
解析度/精度 | 解析度:0.1 mg/L;精度:讀數(shù)±5% ±0.3 mg/L @25 oC |
單位轉(zhuǎn)換 | 通過上下鍵,可直接將測量值轉(zhuǎn)換成鉬酸(MoO42-)和鉬酸鈉(Na2MoO42-)測量值 |
測量方法 | 巰基乙酸標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 鉬定制試劑,HI93730-01 預(yù)測 100 次;HI93730-03 預(yù)測 300 次 |
19、銀(Ag)
測量范圍 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag |
解析度/精度 | 解析度:0.001 mg/L;精度:讀數(shù)±5% ±0.020 mg/L @25 oC |
測量方法 | PAN標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 銀定制試劑,HI93737-01 預(yù)測 50 次;HI93737-03 預(yù)測 150次 |
20、鋅(Zn)
測量范圍 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn |
解析度/精度 | 解析度:0.01 mg/L;精度:讀數(shù)±3% ±0.03 mg/L @25 oC |
測量方法 | 鋅試劑標(biāo)準(zhǔn)方法 |
選配試劑 | 鋅定制試劑,HI93731-01 預(yù)測 100 次;HI93731-03 預(yù)測 300 次 |
其他附件 | 測量時,需選購HI740220 定制量筒,規(guī)格:25mL,數(shù)量:2個/組 |
其他技術(shù)指標(biāo)
光學(xué)系統(tǒng) | 定制五波長接收器暨光源系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 手動零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) |
CAL核查功能 | 定制HI83399-11 NIST 標(biāo)準(zhǔn)測量曲線標(biāo)定套裝 |
數(shù)據(jù)管理 | 1000 組超大數(shù)據(jù)存儲 (PH測量值+比色法測量值) |
雙USB接口 | USB接口-A:適用于數(shù)據(jù)傳輸,方便與PC進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸、保存和分析 USB接口-B:適用于主機(jī)充電 |
屏幕顯示 | 128 x 64B/W LCD背光燈大屏幕顯示 |
電源模式 | 5 VDC USB2.0電源適配器,內(nèi)置3.7V可充電池 |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); 0 to 95% RH, 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:206 x 177 x 97 mm,主機(jī)重量:1.0Kg |